Brustwarzen
| Gewindedurchmesser 1 | Gewindedurchmesser 2 |
|---|---|
| 1/4" | 1/4" |
| 1/4" | 3/8" |
| 1/4" | 1/2" |
| 3/8" | 3/8" |
| 3/8" | 1/2" |
| 1/2" | 1/2" |
Die verfügbaren Nippelabmessungen finden Sie in der Tabelle: Technische Daten
| Gewindedurchmesser 1 | Gewindedurchmesser 2 |
|---|---|
| 1/4" | 1/4" |
| 1/4" | 3/8" |
| 1/4" | 1/2" |
| 3/8" | 3/8" |
| 3/8" | 1/2" |
| 1/2" | 1/2" |
Steckverbinder - Katalog
herunterladen