Доступные размеры:
Внешний диаметр [мм] | Внутренний диаметр [мм] |
---|---|
3 | 2 |
4 | 2,5 |
6 | 4 |
8 | 5,5 |
10 | 6,5 |
12 | 8 |
16 | 11 |
Используется в промышленной автоматизации.
Доступные размеры смотрите в таблице: Технические данные.
Внешний диаметр [мм] | Внутренний диаметр [мм] |
---|---|
3 | 2 |
4 | 2,5 |
6 | 4 |
8 | 5,5 |
10 | 6,5 |
12 | 8 |
16 | 11 |
Штекерные разъемы - каталог
скачать