Доступні розміри:
| Зовнішній діаметр [мм] | Внутрішній діаметр [мм] |
|---|---|
| 3 | 2 |
| 4 | 2,5 |
| 6 | 4 |
| 8 | 5,5 |
| 10 | 6,5 |
| 12 | 8 |
| 16 | 11 |
Використовується в промисловій автоматизації.
Доступні розміри дивіться в таблиці: Технічні дані
| Зовнішній діаметр [мм] | Внутрішній діаметр [мм] |
|---|---|
| 3 | 2 |
| 4 | 2,5 |
| 6 | 4 |
| 8 | 5,5 |
| 10 | 6,5 |
| 12 | 8 |
| 16 | 11 |
Штекерні з'єднувачі - каталог
завантажити